Skip to content

BIR Tax Calendar 2026: Don’t Miss These Deadlines

BIR Tax Calendar 2026: Don’t Miss These Deadlines

From annual income tax returns to monthly withholding taxes, this guide breaks down all the key deadlines for 2026 so you know what to file and when.

But the why should you care about the deadlines?

Missing a tax deadline can lead to penalties, interest, or even legal headaches. By knowing your deadlines ahead of time, you can:

  • Avoid fines and penalties
  • Plan your cash flow better
  • Spend more time growing your business or managing your finances

Taxumo & BIR Tax Calendar for 2026

INCOME TAX

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
1701/1701AApr 13, 2026Apr 15, 2026January – December Previous Year
1701QMay 13, 2026May 15, 2026January – March
1701QAug 13, 2026Aug 15, 2026January – June
0605ITOct 13, 2025Oct 15, 20262nd Installment ITR
1701QNov 12, 2026Nov 15, 2026January – September

CORPORATE INCOME TAX

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
1702RTApr 13, 2026Apr 15, 2026January – December Previous Year
1702QMay 28, 2026May 30, 2026January – March
1702QAug 27, 2026Aug 29, 2026January – June
1702QNov 26, 2026Nov 29, 2026January – September

PERCENTAGE TAX

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
2551QJan 22, 2026Jan 25, 2026October – December
2551QApr 23, 2026Apr 25, 2026January – March
2551QJul 23, 2026Jul 25, 2026April – June
2551QOct 22, 2026Oct 25, 2026July – September

VALUE ADDED TAX

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
2550QJan 22, 2026Jan 25, 2026October – December
2550QApr 23, 2026Apr 25, 2026January – March
2550QJul 23, 2026Jul 25, 2026April – June
2550QOct 22, 2026Oct 25, 2026July – September

EXPANDED WITHHOLDING TAX

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
1601EQJan 29, 2026Jan 31, 2026October – December
0619EFeb 6, 2026Feb 10, 2026January
0619EMar 6, 2026Mar 10, 2026February
1601EQApr 28, 2026Apr 30, 2026January – March
0619EMay 7, 2026May 10, 2026April
0619EJun 8, 2026Jun 10, 2026May
1601EQJul 29, 2026Jul 31, 2026April – June
0619EAug 6, 2026Aug 10, 2026July
0619ESep 8, 2026Sep 10, 2026August
1601EQOct 28, 2026Oct 30, 2026July – September
0619ENov 6, 2026Nov 10, 2026October
0619EDec 7, 2026Dec 10, 2026November
1604EFeb 26, 2026Mar 1, 2026January – December Previous Year

WITHHELD TAXES ON COMPENSATION

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
1604CJan 29, 2026Jan 31, 2026January – December Previous Year
1601CJan 13, 2026Jan 15, 2026December
1601CFeb 6, 2026Feb 10, 2026January
1601CMar 6, 2026Mar 10, 2026February
1601CApr 7, 2026Apr 10, 2026March
1601CMay 7, 2026May 10, 2026April
1601CJun 8, 2026Jun 10, 2026May
1601CJul 8, 2026Jul 10, 2026June
1601CAug 6, 2026Aug 10, 2026July
1601CSep 8, 2026Sep 10, 2026August
1601COct 8, 2026Oct 10, 2026September
1601CNov 6, 2026Nov 10, 2026October
1601CDec 7, 2026Dec 10, 2026November

REMITTANCE RETURN OF VALUE-ADDED TAX WITHHELD

Form TypeTaxumo DeadlineBIR DeadlinePeriod Covered
1600VTFeb 6, 2026Feb 10, 2026January
1600VTMar 6, 2026Mar 10, 2026February
1600VTApr 7, 2026Apr 10, 2026March
1600VTMay 7, 2026May 10, 2026April
1600VTJun 8, 2026Jun 10, 2026May
1600VTJul 8, 2026Jul 10, 2026June
1600VTAug 6, 2026Aug 10, 2026July
1600VTSep 8, 2026Sep 10, 2026August
1600VTOct 8, 2026Oct 10, 2026September
1600VTNov 6, 2026Nov 10, 2026October
1600VTDec 7, 2026Dec 10, 2026November
1600VTJan 7, 2027Jan 8, 2027December

When you file your taxes with Taxumo before the deadline, you’re always ahead of the BIR’s official cutoff. Your taxes get filed accurately and on time, without the last-minute stress.

Pro Tip: Taxumo automatically updates your dashboard if the BIR announces an official extension. You’ll always see the latest dates, so you never miss a filing.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Stop stressing over taxes!

Join 100,000+ users who trust the #1 online tax tool. File in minutes, get expert guidance, and pay in flexible installments.

Maybe Later